Volle maan in 2021

Wanneer is het volle maan in 2021? hieronder een handig overzicht.

Volle maan 28 januari 2021 20:18:35
Volle maan 27 februari 2021 09:19:36
Volle maan 28 maart 2021 20:50:04
Volle maan (Supermaan) 27 april 2021 05:33:04
Volle maan (Supermaan) 26 mei 2021 13:14:51
Volle maan 24 juni 2021 20:40:14
Volle maan 24 juli 2021 04:37:27
Volle maan 22 augustus 2021 14:02:15
Volle maan 21 september 2021 01:54:44
Volle maan 20 oktober 2021 16:57:41
Volle maan 19 november 2021 09:59:41
Volle maan 19 december 2021 05:37:58

 

Vliegbasis Soesterberg 17 augustus 2020

Op deze mooie avond heb ik een rondje gelopen op de vliegbasis Soesterberg en heb deze foto's gemaakt

 

https://www.oypo.nl/F830DC6F168CD4CD

Volle maan 2020

Wanneer is het volle maan in 2020? hieronder een handig overzicht.

 

Volle maan 10 januari 2020 20:23:14 375.551 km
Volle maan 9 februari 2020 08:34:35 368.086 km
Volle maan(Supermaan) 9 maart 2020  18:48:35  363.972 km
Volle maan(Supermaan) 8 april 2020 04:35:36 363.595 km
Volle maan 7 mei 2020 12:45:35  366.824 km
Volle maan 5 juni 2020 21:12:43 373.171 km
Volle maan 5 juli 2020 06:44:57 381.705 km
Volle maan 3 augustus 2020 17:59:38 390.962 km
Volle maan 2 september 2020 07:23:12 399.109 km
Volle maan 1 oktober 2020  23:06:55 404.339 km
Volle maan 31 oktober 2020 15:51:29 405.290 km
Volle maan 30 november 2020 10:32:04 401.475 km
Volle maan 30 december 2020 04:30:24 393.694 km
Featured

Antwerpen

Foto's gemaakt in Antwerpen op 30-12-2019

Deze zijn te vinden in de galery

Appel op grote hoogte

Deze appel heb ik opgegeten op 17-07-2013 tijdens en mooie bergwandeling in Oostenrijk

Contact

Mark Verboom

Postbus 79

4900AB Oosterhout

mail@markverboom.nl